Nous contacter
| Mode de ventilation |
|
IPPV, A/C, SIMV, SOUPIR, MANUEL
|
| Gamme de paramètre de ventilateur | |
| Débitmètre |
O2 (0 | 10 l/min)
N2O (0 | 10 l/min)
ou AIR (0 | 10 l/min)
|
| Approvisionnement en oxygène rapide | 25 l/min - 75 l/min |
| Volume de marée |
0, 20 ml | 1500 ml
|
|
Système mv maximum
|
≥18 l/min
|
| Fréquence (Freq) | 1 /min - 100 /min |
| Je : E | 2:1 - 1:6 |
| PIAULEMENT | 0 cmH2O - 30 cmH2O |
| Pression déclenchant la sensibilité (PTR) | -20 cmH2O - 0 cmH2O (basés sur le PIAULEMENT) |
| Sensibilité de déclencheur d'écoulement (FTr) | 0,5 l/min - 30 l/min |
|
Contrôle de la pression (PC)
|
5 cmH2O | 70 cmH2O
|
| SOUPIR | 0 () 1/100 - 5/100 |
| Ventilation d'Apnea | , 5s - 60s |
| Limite de pression | 20 cmH2O - 100 cmH2O |
| Alarme et protection | |
| L'alarme d'échec de courant alternatif | Panne de courant ou aucune connexion |
| Alarme interne de basse tension de support de batterie |
< 11="">
|
| Aucun volume de marée | ≤ 5 ml à moins de 6 s |
| Alarme élevée de concentration en oxygène | 19 % - 100 % |
| Alarme à faible teneur en oxygène de concentration | 18 % - 99 % |
| Alarme élevée de pression de voie aérienne | 2 cmH2O - 100 cmH2O |
| Basse alarme de pression de voie aérienne | 0 cmH2O - 20 cmH2O |
| Alarme élevée de volume minutieux |
Adulte (5 l/min | 20 l/min)
Paed (1 l/min | 15 l/min, 0 | 10 l/min) |
| Basse alarme de volume minutieux |
0 | 10 l/min
|
| Alarme continue de pression | (KPa PEEP+1.5) plus de 16 s |
| Avertissement d'étouffement | 5 s - 60 s aucune ventilation spontanée |
| La pression limitée maximum | kPa 12,5 de ≤ |
| Erreur de fan | Exposition sur l'écran |
| Déficit de l'oxygène | Exposition sur l'écran |
| Surveillance du paramètre | |
| Fréquence (Freq) | 0 /min - 100 /min |
| Volume de marée (VT) | 0 ml - 2000 ml |
| Système mv | 0 l/min - 100 l/min |
| Concentration en oxygène | 15 % - 100 % |
| Condition de travail | |
| Source de gaz | O2, N2O, AIR |
| Pression | kPa 280 | kPa 600 |
| Tension | 100 | 240 V |
| Fréquence de puissance | 50/60 hertz |
|
Puissance d'entrée
|
80 VA
|
| Oscillogramme |
| Pinte (pression - temps) |
| Pi (écoulement - temps) |
| Boucle de picovolte (boucle pression-volume) |
| Taille en bois d'emballage de cas |
| Taille en bois d'emballage de cas : L 920* W 970* H 1380 millimètres |
| G.W. : 155 KILOGRAMMES N.W. : 87,5 KILOGRAMMES CBM : ³ de 1,24 m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous