Nous contacter
Application
Avantages
Sécurité
Mode de ventilation | |
IPPV, A/C, PCV, SIMV, SOUPIR, MANUEL | |
Gamme de paramètre de ventilateur | |
Débitmètre | O2 (0~5L/min) |
Approvisionnement en oxygène rapide | 25L/min~75L/min |
Volume de marée (VT) | 0, 20 ml | 1500 ml |
Fréquence (Freq) | 1/min~100/min |
Je : Rapport d'E | 2:1~1:6 |
Pression déclenchant la sensibilité | -20 cmH2O~0 cmH2O (basés sur le PIAULEMENT) |
Sensibilité de déclencheur d'écoulement | 0,5 l/min | 30 l/min |
SOUPIR | 0 () 1/100 | 5/100 |
Ventilation d'Apnea | , 5 s | 60 s |
Limite de pression | 20 cmH2O | 100 cmH2O |
Surveillance du paramètre | |
Fréquence (Freq) | 0/min | 100/min |
Volume de marée (VT) | 0 ml | 2000 ml |
Volume minutieux (système mv) | 0 l/min | 100 l/min |
Concentration en oxygène | 15 % | 100 % |
Alarme et protection | |
L'alarme d'échec de courant alternatif | Panne de courant ou aucune connexion |
Alarme de basse tension pour la batterie de secours | <11.3±0.3V |
Aucun volume de marée | ≤5mL dans 6s |
Alarme élevée de concentration en oxygène | 19%-100% |
Alarme à faible teneur en oxygène de concentration | 18%-99% |
Alarme élevée de pression de voie aérienne | 20cmH2O-100cmH2 |
Basse alarme de pression de voie aérienne | 0cmH2O-20cmH2O |
Alarme élevée de volume minutieux | 1L/min-20L/min |
Basse alarme de volume minutieux | 0L/min-10L/min |
Alarme continue de pression | (PEEP+1.5kPa) au-dessus de 16s |
Avertissement d'étouffement | 5s-60s aucune ventilation spontanée |
La pression limitée maximum | kPa <12.5 |
Erreur de fan | Exposition sur l'écran |
Déficit de l'oxygène | Exposition sur l'écran |
Condition de travail | |
Source de gaz | O2, N2O |
Pression | 280kPa-600kPa |
Tension | 100-240V |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Oscillogramme | |
Pinte (pression – temps) | |
Pi (écoulement – temps) | |
Boucle de picovolte (boucle pression-volume) | |
VT (volume – temps) | |
ETCO2-T (ETCO2 – temps) |
Taille | |
Taille en bois d'emballage de cas | L 740*W 795*H 1540mm |
G.W. | 119KG |
N.W. | 66KG |
CBM | 0.99m3 |
Envoyez-votre enquête directement nous