Nous contacter
Débitmètre | O2 (0|5L/min) |
Approvisionnement en oxygène rapide | 25L/min~75L/min |
Surveillance du paramètre | |
Pression de voie aérienne | 0 cmH2O |100cmH2O |
Condition de travail | |
Source de gaz | O2 |
Pression | 280kPa~600kPa |
Taille en bois d'emballage de cas de composante principale | L 610*W810*H 630mm |
G.W. | 55KG |
N.W. | 26KG |
Taille de emballage de cas en bois accessoire | L 650*W 690*H 520mm |
G.W. | 31KG |
N.W. | 11KG |
CBM total | 0.543m3 |
Envoyez-votre enquête directement nous