Nous contacter
| Mode ventilation | |
| IPPV, A/C, VACI,SOUPER, MANUEL | |
| Plage de paramètres du ventilateur | |
| Débitmètre | O2 (0~5L/min) |
| Alimentation rapide en oxygène | 25L/min~75L/min |
| Volume courant (Vt) | 0, 20 ml ~ 1500 ml |
| Fréquence (Fréq) | 1/min~100/min |
| Rapport I:E | 2:1~1:6 |
| Sensibilité de déclenchement de pression | -20 cmH2O~0 cmH2O (basé sur la PEP) |
| Sensibilité du déclencheur de débit | 0,5 L/min ~ 30 L/min |
| SOUPIR | 0 (désactivé) 1/100 ~ 5/100 |
| Apnée Ventilation | ARRÊT, 5 s ~ 60 s |
| Limite de pression | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| Alarme et protection | |
| L'alarme de panne de courant alternatif | Panne de courant ou pas de connexion |
| Alarme basse tension pour batterie de secours | <11.3±0.3V |
| Pas de volume courant | ≤5mL dans les 6s |
| Alarme de concentration élevée en oxygène | 19%-100% |
| Alarme de faible concentration d'oxygène | 18%-99% |
| Alarme de pression élevée des voies respiratoires | 20cmH2O-100cmH2 |
| Alarme de basse pression des voies respiratoires | 0cmH2O-20cmH2O |
| Alarme de volume minute élevé | 1L/min-20L/min |
| Alarme de volume minute faible | 0L/min-10L/min |
| Alarme de pression continue | (PEP+1.5kPa) sur 16s |
| Avertissement d'étouffement | 5s-60s pas de ventilation spontanée |
| La pression maximale limitée | <12,5 kPa |
| Erreur de ventilateur | Afficher à l'écran |
| Déficit en oxygène | Afficher à l'écran |
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous