Numéro de modèle:
BTH-8032 8132
Nous contacter
| sortie d'image de l'utra-haut-définition 3840x2160 montrant des textures plus riches et une identification plus précise de tissu. | sortie d'image de pixel 3840x2160, montrant une texture plus riche, une identification plus précise de tissu ; Une gamme plus large de couleur vraiment reconstituer la couleur des organes et des tissus, et placer les ganglions de vaisseau sanguin et lymphatiques et les nerfs plus rapidement. |
| Nom de produit | BTH-8024 | BTH-8032 |
| Taille de l'écran | 24" | 32" |
| Aspect | Coquille en métal blanc | |
| Alimentation d'énergie | Bloc d'alimentation externe | |
| Caractéristiques d'alimentation d'énergie | 12V/8.5A | |
| Résolution | 1920x1080 | |
| Proportion | 16:9 | |
| Éclat d'usine | 500±20% | 400 |
| Le plus intense luminosité | 600 | 400 |
| Contraste | 1000:1 | 1200 : 1h00 |
| Couleur d'affichage | 16.7M (6bit) | 16.7M 8bit |
| Dot Pitch | 0.2745x0.2745 | 121,25 (H) xRGBx363.75 (V) |
| Temps de réponse | 14ms | 8ms |
| Perspective | 178/178 | 178/178 |
| Dimensions (sans base) | 570 (W) x345 (H) x65 (D) millimètre | 746 (W) x481 (H) x67 (D) millimètre |
| Norme d'installation | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
| Puissance | 80W maximum | 100W maximum |
| Économie d'énergie | EPA, VESA | |
| Température de fonctionnement | 5℃~40℃ | |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement (temps moyen entre les pannes) | >50 000 heures | |
| Interface de signal | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
| Application | Endoscope/endoscopie gastro-intestinale électronique, laparoscopie | |
| Courbe d'usine | AMA2.6 | |
| La température de couleur d'usine | 6500K | |
| Gamme de couleur | 72% NTSC (sRGB) | |
| Uniformité d'éclat | >75% | |
| Technologie d'égalisation d'éclat | Système de stabilisation d'éclat | |
| Compensation légère environnementale | N/C | |
| Dot Clock Frequency | 154MHz | 400MHZ |
| Fréquence de balayage | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
| Module de contre-jour | LED | LED |
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous